# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ধুবুড়িয়া তেরাস্তা টু মধু মার্কেট রাস্তায় সুনীল মেম্বারের বাড়ীর উত্তর পাশে খালের উপর বাঁশের সাকো নির্মাান। | ০৪-০৯-২০২৩ | ০৩-১০-২০২৩ | ৩ | টিআর | ৫২,০০০/= | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | কাওনহলা ব্রীজ হতে মহসিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ০২-০১-২০২৩ | ১০-০১-২০২৩ | 9 | টিআর | ৫০,০০০/= | ২০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | ধলথোপা ব্রীজের দুই পাশে মাটি ভরাট । | ০৩-০৫-২০২৩ | ১৬-০৫-২০২৩ | 1 | টিআর | ৭৫,০০০/= | ২০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | ভাদ্রা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ । | ১৭-০১-২০২৩ | ২৬-০১-২০২৩ | 1 | অন্যান্য | ৩০০,০০০/= | ১৯-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | চাষাভাদ্রা দক্ষিন পাড়া ফরহাদের বাড়ী হইতে আজিজুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৩-০৯-২০২৩ | ০৫-১০-২০২৩ | ৬ | টিআর | ৫২,০০০/= | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | টেংরীপাড়া মোখলেছের বাড়ী হতে মান্নান খানের বাঁশঝাড় পর্যন্ত ইট সলিং। | ০৫-০৯-২০২৩ | ০৪-১০-২০২৩ | ১ | কাবিখা | ৪.৫০০০মে.টন | ০৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | খাগুরিয়া কালিবাড়ী হইতে পাইশানা করিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন । | ০৪-০২-২০২৩ | ১৯-০২-২০২৩ | 9 | কাবিখা | ৬.৬০০ মেটন | ১৯-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | ১। ভাদ্রা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরন (স্কুল ব্যাগ ) বিতরন । | ১০-০৫-২০২২ | ২০-০৫-২০২২ | ৪ | এলজিএসপি | ১০০,০০০/= | ১৯-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | ভাদ্রা কোদালিয়া রাস্তায় ধলথোপা তসলিমের দোকানের পাশে ভাঙ্গায় মাটি ভরাট ও রাস্তা মেরামত । | ০৮-০১-২০২৩ | ২৩-০১-২০২৩ | 1 | কাবিটা | ১৩১,০০০/= | ১৯-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | ভাদ্রা ইউনিয়নে দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরন । | ১০-০৬-২০২২ | ২২-০৬-২০২২ | 1 | অন্যান্য | ২০০,০০০/= | ১৯-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১১ | ভাদ্রা খোশমানের বাড়ী হতে তাকরিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ০১-০৫-২০২৩ | ১৪-০৫-২০২৩ | 2 | টিআর | ৫০,০০০/= | ২০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১২ | আটিয়াউলাইল সিংদাইর হাইস্কুল রাস্তায় আলমগীরের বাড়ীর উত্তর পাশে ভাঙ্গায় বক্স কালভার্ট নির্মান । | ১১-১১-২০২২ | ২০-১১-২০২২ | 7 | এলজিএসপি | ১৮৯,৬৪২/= | ১৯-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৩ | বেহালী খামার বাজারের উত্তর পাশে খালের উপর বাঁশের সাকো নির্মান। | ০৪-০৯-২০২৩ | ০২-১০-২০২৩ | ৪ | টিআর | ৫২,০০০/= | ৩১-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৪ | চাষাভাদ্রা ফজলু মিয়ার বাড়ী হতে শাজানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ০২-০১-২০২৩ | ১৯-০১-২০২৩ | 6 | টিআর | ৫০,০০০/= | ১৯-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৫ | ভাদ্রা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরন (স্প্র মেশিন ) সরবরাহ | ১২-১১-২০২২ | ২০-১১-২০২২ | 1 | এলজিএসপি | ৮২,৩১৪/= | ১৯-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৬ | ৯নং ওয়ার্ডে সেহরাইল খালের উপর কাঠের ব্রীজ নির্মান | ১২-১১-২০২২ | ২৫-১১-২০২২ | 9 | এলজিএসপি | ২৫০,২৪৭/= | ১৯-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৭ | ভাদ্রা বাজার মাহবুবের দোকান হতে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৪-০৯-২০২৩ | ০৩-১০-২০২৩ | ২ | টিআর | ৫২,০০০/= | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৮ | খাগুড়িয়া কালিবাড়ী হতে পাইশানা বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান | ০৫-০৯-২০২৩ | ০৩-১০-২০২৩ | ৯ | কাবিটা | ৪৩০,০০০/= | ০৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৯ | টেংরীপাড়া আব্দুল্লাহর বাড়ী হতে জানে আলমের বাড়ীর রাস্তায় মাটি ভরাট ও ইটের সলিং । | ১১-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | 1 | অন্যান্য | ২৪৭,১০০/= | ১৯-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২০ | ভাদ্রা রাস্তা উন্নয়ন | কাবিখা | ২,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস